Used Cars, SUVs, Trucks for Sale in Calgary
| Body Style: | Sedan |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | UC2237 |
| City: | Calgary |
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | UC2239 |
| City: | Calgary |
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | UC2257 |
| City: | Calgary |
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | UC2259 |
| City: | Calgary |
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.8L 8cyl |
| Exterior Colour: | Burgundy |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | UC2267 |
| City: | Calgary |
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | ARUC936 |
| City: | Calgary |
2023 BMW X3 xDrive30i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
| Sale Price: | $37,500 |
Mileage:70,245 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | ARUC914 |
| City: | Calgary |
| Body Style: | Coupe |
| Engine: | 6.2L 8cyl |
| Exterior Colour: | Plum |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
| Stock #: | ARUC670 |
| City: | Calgary |
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 4.4L 8cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | ARUC954 |
| City: | Calgary |
Loading More Vehicles ...









