Used BMW for Sale in Calgary
2024 BMW X1 xDrive28i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
xDrive, Premium Pkg, No Accidents, BC Car,
| Sale Price: | $32,995 |
Mileage:53,487 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Silver |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | ARUC919 |
| City: | Calgary |
2024 BMW X5 xDrive40i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
Remote Start, No Charge Maintenance, No Accidents
| Sale Price: | $63,995 |
Mileage:43,565 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | White |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | ARUC905 |
| City: | Calgary |
2024 BMW X5 xDrive40i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
Auto Parking, Remote Start, HUD, Maintenance Plan Inc.
| Sale Price: | $65,995 |
Mileage:41,166 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | ARUC907 |
| City: | Calgary |
2024 BMW X5 xDrive40i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
Auto Parking, xDrive, Premium Pkg, Maintenance Inc.
| Sale Price: | $65,995 |
Mileage:42,578 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | ARUC925 |
| City: | Calgary |
2024 BMW X5 xDrive40i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
xDrive, No Accidents, Premium PKG, Head-Up Display,
| Sale Price: | $65,995 |
Mileage:41,331 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | White |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | ARUC926 |
| City: | Calgary |
| Body Style: | Convertible |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Red |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
| Stock #: | ARUC1003 |
| City: | Calgary |
2021 BMW X5 xDrive40i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
No Accidents, Remote Start, Head-Up Display
| Sale Price: | $44,995 |
Mileage:76,129 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | ARUC946 |
| City: | Calgary |
At Alfa Romeo of Calgary, we're proud to be a family-owned
.....Read MoreLire la suite2020 BMW X5 xDrive40i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
| Sale Price: | $41,995 |
Mileage:92,040 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | ARUC993 |
| City: | Calgary |
2018 BMW X2 xDrive28i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Coupe
| Sale Price: | $21,995 |
Mileage:107,521 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | ARUC960 |
| City: | Calgary |
Loading More Vehicles ...









