Used BMW for Sale in Calgary
2025 BMW X2 xDrive28i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Coupe
Local Calgary SUV, No Accidents, Warranty & Maintenance inc.
| Sale Price: | $45,995 |
Mileage:24,900 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | ARUC949 |
| City: | Calgary |
This 2025 BMW X2 is a brand new vehicle that is now available
.....Read MoreLire la suite2025 BMW X3 30 xDrive 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
M Sport, 1 Owner, No Accidents, Low KMs
| Sale Price: | $59,995 |
Mileage:7,672 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | ARUC957 |
| City: | Calgary |
At Alfa Ro
.....Read MoreLire la suite2025 BMW X5 xDrive40i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
Remote Start, No Charge Maintenance, No Accidents
| Sale Price: | $69,995 |
Mileage:50,866 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | White |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | ARUC921 |
| City: | Calgary |
2024 BMW X1 xDrive28i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
xDrive, Premium Pkg, No Accidents, BC Car,
| Sale Price: | $35,500 |
Mileage:52,341 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Silver |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | ARUC902 |
| City: | Calgary |
2024 BMW X1 xDrive28i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
xDrive, Premium Pkg, No Accidents, BC Car,
| Sale Price: | $35,500 |
Mileage:53,487 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Silver |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | ARUC919 |
| City: | Calgary |
2024 BMW X1 xDrive28i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
xDrive, Premium Pkg, No Accidents, BC Car,
| Sale Price: | $35,500 |
Mileage:52,817 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Silver |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | ARUC920 |
| City: | Calgary |
2024 BMW X3 xDrive30i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
Maintenance Plan Inc., Remote Start, Excellent Cond
| Sale Price: | $37,995 |
Mileage:63,215 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | ARUC944 |
| City: | Calgary |
2024 BMW X5 xDrive40i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
Remote Start, No Charge Maintenance, No Accidents
| Sale Price: | $64,800 |
Mileage:43,565 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | White |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | ARUC905 |
| City: | Calgary |
2024 BMW X5 xDrive40i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
Auto Parking, Remote Start, HUD, Maintenance Plan Inc.
| Sale Price: | $67,995 |
Mileage:41,166 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | ARUC907 |
| City: | Calgary |
Loading More Vehicles ...










