Used BMW for Sale in Calgary
2023 BMW X7 xDrive40i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
Excellence Package, Massage Seats, 1 Owner
| Sale Price: | $85,995 |
Mileage:51,779 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | UC2216 |
| City: | Calgary |
2017 BMW X3 xDrive35i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
xDrive35i,Every Option, 2 Sets of Wheels & Tires
| Sale Price: | $24,995 |
Mileage:78,329 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | Silver |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 1293MCB |
| City: | Calgary |
2025 BMW X5 xDrive40i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
| Sale Price: | $78,500 |
Mileage:50,866 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | White |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | ARUC921 |
| City: | Calgary |
2024 BMW X1 xDrive28i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
| Sale Price: | $38,995 |
Mileage:52,290 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Silver |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | ARUC902 |
| City: | Calgary |
2024 BMW X1 xDrive28i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
| Sale Price: | $38,995 |
Mileage:53,487 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Silver |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | ARUC919 |
| City: | Calgary |
2024 BMW X1 xDrive28i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
| Sale Price: | $38,995 |
Mileage:52,817 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Silver |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | ARUC920 |
| City: | Calgary |
2024 BMW X3 xDrive30i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
Factory Maintenance and Warranty Inc., No Accidents
| Sale Price: | $46,388 |
Mileage:43,273 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | ARUC886 |
| City: | Calgary |
2024 BMW X3 xDrive30i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
Service Inc. New Tires, Remote Start, BC Vehicle
| Sale Price: | $46,388 |
Mileage:45,819 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | ARUC888 |
| City: | Calgary |
2024 BMW X5 xDrive40i 4dr All-Wheel Drive Sports Activity Vehicle
Remote Start, No Charge Maintenance, No Accidents
| Sale Price: | $71,995 |
Mileage:43,565 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | White |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | ARUC905 |
| City: | Calgary |
Loading More Vehicles ...










